

Алюминиевая алмазная плита имеет увеличенную, ромбовидную форму, она прочная, легкая и используется для обеспечения защиты и сцепления на высоких участках движения.
| сплав | 1050, 1060, 1100, 1200, 3003, 3105, 5005, 5052, 5251, 5754, 5454, 5154, 5083, 5086,6061, 6082 |
| Характер | H114, H224, H12, H14, H16, H18, H32, H34, H36, H38, T4, T6, F |
| поверхность | Яркая отделка, отделка мельницы |
| Разница в барах | 1 рифля (алмаз), 2 рифля, 3 рифля, 5 рифля |
| Доступные размеры | ||
| Поверхность финишной обработки | Яркая поверхность | |
| Толщина (mm) | 1.00---6.50mm | 1.20---6.50mm |
| Высота рисунка | Толщина листа от 1.0mm до 2.0mm, высота бара: 0.50mm | Толщина листа от 1.0mm до 2.0mm, высота бара: 0.50mm |
| Толщина листа от 1.0mm до 2.0mm, высота бара: 1.0mm | Толщина листа от 1.0mm до 2.0mm, высота бара: 1.0mm | |
| Толщина листа выше 2,0 мм, высота стержня: 1,50 мм | Толщина листа выше 2,0 мм, высота стержня: 1,50 мм | |
| Ширина (mm) | максимальная 1500mm | максимальная 1650mm |
| длина (mm) | максимальная 6000mm | максимальная 6000mm |
| Бумажные чередования | По запросу для выбранного | По запросу для выбранного |
| Нормальный размер | 1200*2400mm, 1219*2438mm, 1219*3048mm | 1200*2400mm, 1219*2438mm, 1219*3048mm |
